Jeune docteur en Informatique, j'ai soutenu une thèse qui se situe à l'intersection de l'Intelligence Artificielle (symbolique) et de la Recherche Opérationnelle. Elle s'intitule : Explications en aide multicritère à la décision : schémas déductifs, algorithmes et expérimentations.
Actuellement recruté en qualité d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université, j’assure mon service d’enseignement dans les sous-disciplines de l’Informatique liées aux domaines couverts par la thèse avec une ouverture sur d'autres, qui elles, sont relatives à la Cybersécurité (Réseaux et Cryptologie notamment). Rattaché au Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) et membre de l’Équipe Systèmes Multi-Agents (SMA), je poursuis essentiellement mes travaux de recherche sur l'explication en Aide MultiCritère à la Décision (AMCD).
2020–2023
Université Paris-Saclay, France
2025
Université Paris Cité
2017–2019
Sorbonne Université, France
2014–2017
Université Pierre et Marie Curie, France
2009–2012
École Nationale d’Économie Appliquée et de Management, Bénin
2009
Collège Catholique Père Aupiais, Bénin
2023–2025
Sorbonne Université - LIP6Laboratoire d’Informatique de Paris 6, France
2020–2023
CentraleSupélec, France
2019–2020
CentraleSupélec - MICSMathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes, France
2017,2018,2019
LIP6Laboratoire d’Informatique de Paris 6, France
2013–2023
État-Major des Forces Aériennes, Bénin
2012
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bénin
| Intitulé | Public | Qualité |
|---|---|---|
| Aide à la décision : Modèles, Algorithmes, Implémentations ⓘ Ce cours a pour objectif de doter les futurs ingénieurs des concepts, méthodes et algorithmes permettant de formaliser un problème de décision. Y sont présentés quelques modèles de décision dans le risque (théorie de l'utilité, arbres de décision) et de décision multicritère sur domaine non combinatoire. Le champ de la modélisation de problèmes d'optimisation (mono et multiobjectif) sous forme de programmes linéaires est couvert et des métaheuristiques pour la résolution de problèmes combinatoires sont également présentées. Le langage de programmation servant de support à l'implémentation des différents outils d'aide à la décision est Python avec ses bibliothèques standards ainsi que le module gurobipy du solveur Gurobi pour la résolution des programmes mathématiques. | CS-M1 | TD-TP |
| Suivi de projets en Optimisation de Systèmes de Transports passagers ⓘ Ce cours-projet a pour objectif de mettre les futurs ingénieurs (par groupe de 4 à 5 élèves) au contact de problèmes industriels d'optimisation auxquels ils doivent proposer des solutions à l'aide d'outils (programmation mathématique, heuristiques et métaheuristiques) enseignés dans le cadre de la séquence thématique. Le suivi se fait à la fois par des encadrants universitaires et des membres des équipes R&D des entreprises concernées. Mes interventions ont porté sur le projet Air France "Placement des passagers dans un avion" (2022) et le projet SNCF "Optimisation des ressources en gare de triage pour fret" (2023). | TP | |
| Algorithmique & Complexité ⓘ Ce cours a pour objectif de présenter les méthodes informatiques de résolution de problèmes d'ingénierie. Il se base d'une part sur la représentation de différentes familles de problèmes à l'aide de modèles théoriques, et d'autre part sur leur résolution par des algorithmes exacts ou approchés. Il s'intéresse aussi à la complexité des problèmes étudiés ainsi que celle des algorithmes développés. Le langage de programmation utilisé est Python. | CS-L3 | TD-TP |
| Algorithmique 2 ⓘ Cette UE présente les principaux paradigmes algorithmiques pour la résolution de problèmes (algorithmes gloutons, méthode diviser pour régner, algorithme par exploration d'un arbre d'énumération, programmation dynamique), ainsi que des algorithmes classiques de graphes (applications des parcours en profondeur, plus courts chemins, arbres couvrants de coût minimum). | SU-L3 | TP |
| Intelligence Artificielle et Jeux ⓘ Cette UE présente plusieurs méthodes et algorithmes permettant de modéliser différents agents en interaction dans un environnement. On s'intéressera principalement à des problèmes de décision et d'optimisation, de jeux avec adversaires, et de résolution collective de problèmes. Ces notions seront mises en pratique en simulation et sur robots réels. Les principaux points abordés sont le partage de ressources (décision collective et optimisation), les principes de stabilité, d'équité et d'efficacité, et la modélisation et la mise en œuvre de méthodes de résolution. | TD-TP | |
| Introduction à la cryptologie ⓘ Cette UE introduit les bases de la cryptologie et ses applications à la sécurité informatique. Les principaux points abordés sont les suivants : cryptographie mono-alphabétique, poly-alphabétique, par transposition; les attaques sur ces chiffrements; historique de la cryptologie et utilisation moderne pour la sécurité; cryptographie à clé publique (échange de clés, RSA, ElGamal); outils mathématiques pour la cryptologie (calcul modulaire, courbes elliptiques); manipulation de bibliothèques de fonctions pour la cryptologie (GMP, OpenSSL, etc.) | ||
| Réseaux ⓘ L'objectif de cette UE est de donner les concepts et les techniques nécessaires pour concevoir et mettre en place des réseaux TCP/IP ainsi que les principes pour développer et/ou mettre en oeuvre des applications Internet. Cette UE adopte une approche pragmatique pour explorer les différentes phases depuis la conception jusqu'à l'exploitation d'un réseau. L'accent est aussi bien mis sur le pourquoi que sur le comment. Chaque partie du cours est dédiée aux 5 couches de l'architecture TCP/IP pour chacune desquelles l'étude d'un ensemble d'outils et de techniques est appliquée à des problèmes pratiques relatifs à la création, l'exploitation et la gestion des réseaux. | ||
| Structures de données ⓘ Cette UE présente de manière synthétique les structures de données couramment utilisées en informatique (tableau, liste, arbre, graphe, etc). Le but est de donner les clés permettant de choisir (et programmer) optimalement les structures les plus adaptées à un problème donné. Le langage de programmation utilisé est le langage C. | SU-L2 | TD-TP |
| Modèles pour l'Optimisation Continue et Applications ⓘ Le but de cette UE est de familiariser les étudiants avec les principales méthodes d'optimisation continue et de montrer comment ces techniques interviennent dans la résolution de problèmes concrets concernant l'optimisation des systèmes ou la modélisation et le traitement de données : optimisation sans contraintes; optimisation avec contraintes; programmation linéaire et approximation de données. Une attention particulière est accordée aux aspects modélisation de problèmes afin que les étudiants soient en capacité de formuler des problèmes concrets comme des problèmes d'optimisation. Les étudiants sont également formés à l'utilisation d'un solveur (GLPK) pour mettre en pratique l'optimisation sur des problèmes concrets. Les applications évoquées concernent l'aide à la décision, l'optimisation des grands systèmes (communication, transport, énergie) et l'intelligence artificielle (apprentissage automatique). | TP | |
| C avancé ⓘ Cette UE est un cours avancé de programmation en langage C. Y sont abordés les principaux points suivants : les structures autoréférentielles (listes, arbres), les pointeurs de structures et de fonctions, les entrées/sorties, les chaînes de caractères, la gestion explicite de la mémoire et une introduction à la généricité en programmation. | TD-TP et Tutorat | |
| Éléments de programmation 1 ⓘ Ce cours introduit les concepts fondamentaux de la programmation impérative et des notions élémentaires d'algorithmique en abordant simultanément: la programmation impérative avec une sémantique semi-formelle, des techniques générales de programmation sûre, des concepts d'algorithmique et la manipulation de constructions spécifiques au langage Python. | SU-L1 | Tutorat |
| Éléments de programmation 2 ⓘ Ce cours fait suite au cours Éléments de programmation 1 et s'en distingue de par le langage servant de support (ici C). Il permet à la fois d'approfondir les éléments de programmation et d'algorithmique de base vus au premier semestre mais aussi de voir les principes communs aux deux langages étudiés et comment leur mise en oeuvre peut varier. Au nombre des principaux points abordés, on peut citer : les principes de fonctionnement des ordinateurs, l'allocation dynamique de mémoire, l'arithmétique des pointeurs, les chaînes de caractères, les structures de données linéaires et arborescentes. | ||
| Atelier de Recherche Encadré ⓘ L'objectif de cette UE est l'initiation des étudiants à la démarche scientifique. L'objet d'étude est la simulation de systèmes dynamiques (dépendant du temps). Au cours de l'atelier, les étudiants sont amenés à élaborer un modèle simple de système dynamique, à l'implémenter en groupe (langage de programmation : Python), à réaliser plusieurs simulations, à observer l'influence des paramètres du modèle et à commenter et critiquer les résultats et le modèle. L'atelier comporte également une séance de formation à la recherche bibliographique. Par ailleurs, les étudiants sont formés à la gestion de projet informatique et à la mise en place de site Web via l'utilisation de Git. | SU-L1 | TP |
SU : Sorbonne Université
CS : CentraleSupélec
Université Paris-Saclay. Graduate School Sciences de l’ingénierie et des systèmes, 2020-2023
BIBTEXAssociation française pour l’Intelligence Artificielle. 2022. IA & Explicabilité. Bulletin de l’AFIA, 116, 62.
BIBTEX